SORT
8 エリアを表示中
01みなとみらい・横浜駅3 地区
→財運
★★★★★
85仕事運
★★★★★
82恋愛運
★★★★★
72健康運
★★★★★
6502山手・元町3 地区
→財運
★★★★★
80仕事運
★★★★★
72恋愛運
★★★★★
78健康運
★★★★★
8203金沢・磯子3 地区
→財運
★★★★★
78仕事運
★★★★★
72恋愛運
★★★★★
76健康運
★★★★★
7804港北・都筑3 地区
→財運
★★★★★
75仕事運
★★★★★
76恋愛運
★★★★★
74健康運
★★★★★
8005青葉・緑3 地区
→財運
★★★★★
74仕事運
★★★★★
70恋愛運
★★★★★
72健康運
★★★★★
8206鶴見・神奈川3 地区
→財運
★★★★★
72仕事運
★★★★★
72恋愛運
★★★★★
66健康運
★★★★★
7407保土ヶ谷・旭3 地区
→財運
★★★★★
72仕事運
★★★★★
68恋愛運
★★★★★
70健康運
★★★★★
7208戸塚・泉3 地区
→財運
★★★★★
72仕事運
★★★★★
70恋愛運
★★★★★
68健康運
★★★★★
74| No. | エリア | WEALTH財運↓ | CAREER仕事運 | ROMANCE恋愛運 | VITALITY健康運 | 特徴・キーワード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | みなとみらい・横浜駅 MINATOMIRAI 3 地区 | ★★★★★ 85 | ★★★★★ 82 | ★★★★★ 72 | ★★★★★ 65 | 横浜港の水運龍脈・開港160年の財気 水運財気経済集積開港文化 | → |
| 02 | 山手・元町 YAMATE 3 地区 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 72 | ★★★★★ 78 | ★★★★★ 82 | 台地の高貴気・外国人居留地の格 台地の格異国縁起高台安定 | → |
| 03 | 金沢・磯子 KANAZAWA 3 地区 | ★★★★★ 78 | ★★★★★ 72 | ★★★★★ 76 | ★★★★★ 78 | 三浦丘陵の四神相応・平潟湾の財水 四神相応平潟湾財水鎌倉格式 | → |
| 04 | 港北・都筑 KOHOKU 3 地区 | ★★★★★ 75 | ★★★★★ 76 | ★★★★★ 74 | ★★★★★ 80 | 師岡熊野神社の龍穴・多摩丘陵の安定気 高台安定学術縁神社格 | → |
| 05 | 青葉・緑 AOBA 3 地区 | ★★★★★ 74 | ★★★★★ 70 | ★★★★★ 72 | ★★★★★ 82 | 多摩丘陵の木気・四季の森の清浄気 自然豊富木気清浄住みやすさ | → |
| 06 | 鶴見・神奈川 TSURUMI 3 地区 | ★★★★★ 72 | ★★★★★ 72 | ★★★★★ 66 | ★★★★★ 74 | 總持寺の聖域・鶴見川の水運気 聖域安定水運財気宿場歴史 | → |
| 07 | 保土ヶ谷・旭 HODOGAYA 3 地区 | ★★★★★ 72 | ★★★★★ 68 | ★★★★★ 70 | ★★★★★ 72 | 東海道宿場の歴史財気・帷子川の水運 宿場財気帷子川水運谷戸地形 | → |
| 08 | 戸塚・泉 TOTSUKA 3 地区 | ★★★★★ 72 | ★★★★★ 70 | ★★★★★ 68 | ★★★★★ 74 | 東海道宿場・柏尾川の水気・舞岡の自然 宿場安定川沿い財気自然豊富 | → |
RANKINGS & DIAGNOSIS
