23 件を表示中
パークシティ武蔵小杉 ザ グランドウイングタワー
エクラスタワー武蔵小杉
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズ イースト
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズ ウエスト
ドレッセタワー武蔵小杉
ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ サウス
コスギ サード アヴェニュー ザ・レジデンス
ザ・ライオンズ武蔵小杉
プラウドタワー武蔵小杉
パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー
リエトコート武蔵小杉 ザ・クラッシィタワー
ザ・コスギタワー
グランドメゾン武蔵小杉の杜
シティタワー武蔵小杉
ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ ノース
パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー
リエトコート武蔵小杉 イーストタワー
パークホームズ新百合ヶ丘ブライトグレイス
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
プラウド鷺沼
ラゾーナ川崎レジデンス
クレッセント川崎タワー
ブリリアタワー川崎
※ 価格は参考値です。最新情報は物件情報サイト等でご確認ください。
| No. | 物件名 | WEALTH財運↓ | CAREER仕事運 | ROMANCE恋愛運 | VITALITY健康運 | タグ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 賃貸武蔵小杉 パークシティ武蔵小杉 ザ グランドウイングタワー 28万円〜85万円/月(参考値)東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅 徒歩1〜2分 | ★★★★★ 97 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 79 | ★★★★★ 73 | 武蔵小杉駅徒歩1分38階建て506戸2014年築 | → |
| 02 | 賃貸武蔵小杉 エクラスタワー武蔵小杉 25万円〜75万円/月(参考値)東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅 徒歩1分 | ★★★★★ 97 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 79 | ★★★★★ 73 | 武蔵小杉駅徒歩1分39階建て326戸2013年築 | → |
| 03 | 賃貸武蔵小杉 パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズ イースト 30万円〜100万円/月(参考値)東急東横線・目黒線、JR横須賀線 武蔵小杉駅 徒歩4〜5分 | ★★★★★ 97 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 79 | ★★★★★ 75 | 武蔵小杉駅徒歩4分53階建て592戸2017年築 | → |
| 04 | 賃貸武蔵小杉 パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズ ウエスト 30万円〜100万円/月(参考値)東急東横線・目黒線、JR横須賀線 武蔵小杉駅 徒歩4〜5分 | ★★★★★ 97 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 79 | ★★★★★ 75 | 武蔵小杉駅徒歩4分53階建て613戸2018年築 | → |
| 05 | 賃貸武蔵小杉 ドレッセタワー武蔵小杉 20万円〜60万円/月(参考値)東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅 徒歩3分 | ★★★★★ 97 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 84 | ★★★★★ 84 | 武蔵小杉駅徒歩3分23階建て160戸2024年築 | → |
| 06 | 賃貸武蔵小杉 ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ サウス 40万円〜150万円/月(参考値)JR横須賀線・湘南新宿ライン、東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩3分 | ★★★★★ 97 | ★★★★★ 94 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 78 | 武蔵小杉駅徒歩3分50階建て719戸2027年竣工予定 | → |
| 07 | 賃貸武蔵小杉 コスギ サード アヴェニュー ザ・レジデンス 25万円〜80万円/月(参考値)東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅 徒歩2分 | ★★★★★ 97 | ★★★★★ 94 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 76 | 武蔵小杉駅徒歩2分39階建て519戸2020年築 | → |
| 08 | 賃貸武蔵小杉 ザ・ライオンズ武蔵小杉 25万円〜50万円/月(参考値)JR南武線 向河原駅 徒歩4分 / 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩9分 | ★★★★★ 97 | ★★★★★ 94 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 78 | 向河原駅徒歩4分6階建て71戸2024年築 | → |
| 09 | 賃貸武蔵小杉 プラウドタワー武蔵小杉 30万円〜90万円/月(参考値)東急東横線・目黒線、JR南武線 武蔵小杉駅 徒歩4分 | ★★★★★ 97 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 79 | ★★★★★ 75 | 武蔵小杉駅徒歩4分45階建て450戸2015年築 | → |
| 10 | 賃貸武蔵小杉 パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー 30万円〜90万円/月(参考値)東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅 徒歩2分 | ★★★★★ 96 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 79 | ★★★★★ 72 | 武蔵小杉駅徒歩2分48階建て643戸2008年築 | → |
| 11 | 賃貸武蔵小杉 リエトコート武蔵小杉 ザ・クラッシィタワー 25万円〜80万円/月(参考値)JR横須賀線・湘南新宿ライン 武蔵小杉駅 徒歩4分 | ★★★★★ 96 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 79 | ★★★★★ 72 | 武蔵小杉駅徒歩4分45階建て542戸2008年築 | → |
| 12 | 賃貸武蔵小杉 ザ・コスギタワー 20万円〜70万円/月(参考値)JR横須賀線・湘南新宿ライン 武蔵小杉駅 徒歩4〜5分 | ★★★★★ 96 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 79 | ★★★★★ 72 | 武蔵小杉駅徒歩5分49階建て689戸2008年築 | → |
| 13 | 売買武蔵小杉 グランドメゾン武蔵小杉の杜 9,000万円台〜(参考値)東急東横線・JR南武線 武蔵小杉駅 徒歩12分 | ★★★★★ 96 | ★★★★★ 92 | ★★★★★ 77 | ★★★★★ 76 | 武蔵小杉駅徒歩12分5階建て3棟271戸2025年築 | → |
| 14 | 賃貸武蔵小杉 シティタワー武蔵小杉 30万円〜100万円/月(参考値)JR横須賀線・湘南新宿ライン、東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅 徒歩5分 | ★★★★★ 94 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 76 | ★★★★★ 73 | 武蔵小杉駅徒歩5分53階建て800戸2016年築 | → |
| 15 | 賃貸武蔵小杉 ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ ノース 40万円〜150万円/月(参考値)JR横須賀線・湘南新宿ライン、東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩3分 | ★★★★★ 92 | ★★★★★ 85 | ★★★★★ 74 | ★★★★★ 77 | 武蔵小杉駅徒歩3分50階建て719戸2028年竣工予定 | → |
| 16 | 賃貸武蔵小杉 パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー 35万円〜120万円/月(参考値)東急東横線・目黒線、JR南武線・横須賀線 武蔵小杉駅 徒歩2分 | ★★★★★ 89 | ★★★★★ 90 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 81 | 武蔵小杉駅徒歩2分61階建て794戸2008年築 | → |
| 17 | 賃貸武蔵小杉 リエトコート武蔵小杉 イーストタワー 25万円〜75万円/月(参考値)JR横須賀線・湘南新宿ライン 武蔵小杉駅 徒歩2分 | ★★★★★ 89 | ★★★★★ 90 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 81 | 武蔵小杉駅徒歩2分45階建て542戸2008年築 | → |
| 18 | 賃貸新百合ヶ丘 パークホームズ新百合ヶ丘ブライトグレイス 20万円〜50万円/月(参考値)小田急小田原線 新百合ヶ丘駅 徒歩5分 | ★★★★★ 88 | ★★★★★ 81 | ★★★★★ 85 | ★★★★★ 88 | 新百合ヶ丘駅徒歩5分14階建て85戸2013年築 | → |
| 19 | 賃貸溝の口 ザ・タワー&パークス田園都市溝の口 20万円〜60万円/月(参考値)東急田園都市線・大井町線、JR南武線 溝の口駅 徒歩13分 | ★★★★★ 85 | ★★★★★ 84 | ★★★★★ 77 | ★★★★★ 67 | 溝の口駅徒歩13分32階建て648戸2006年築 | → |
| 20 | 賃貸有馬 プラウド鷺沼 18万円〜45万円/月(参考値)東急田園都市線 鷺沼駅 徒歩8分 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 78 | ★★★★★ 78 | ★★★★★ 82 | 鷺沼駅徒歩8分8階79戸2006年築 | → |
| 21 | 賃貸川崎駅 ラゾーナ川崎レジデンス 15万円〜50万円/月(参考値)JR東海道本線・京浜東北線・南武線 川崎駅 徒歩3分 | ★★★★★ 77 | ★★★★★ 78 | ★★★★★ 66 | ★★★★★ 63 | 川崎駅徒歩3分34階667戸2007年築 | → |
| 22 | 賃貸川崎駅 クレッセント川崎タワー 15万円〜55万円/月(参考値)JR東海道本線・京浜東北線・南武線 川崎駅 徒歩5分 | ★★★★★ 77 | ★★★★★ 77 | ★★★★★ 66 | ★★★★★ 62 | 川崎駅徒歩5分38階365戸2009年築 | → |
| 23 | 賃貸川崎駅 ブリリアタワー川崎 18万円〜50万円/月(参考値)JR東海道本線・京浜東北線・南武線 川崎駅 ペデストリアンデッキ直結(徒歩7分) | ★★★★★ 77 | ★★★★★ 78 | ★★★★★ 66 | ★★★★★ 63 | 川崎駅徒歩7分34階395戸2008年築 | → |
※ 価格は参考値です。最新情報は物件情報サイト等でご確認ください。