23 件を表示中
THE YOKOHAMA FRONT TOWER
BLUE HARBOR TOWER みなとみらい
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス
M.M.タワーズ フォレシス L棟
M.M.タワーズ フォレシス R棟
ザ・パークハビオ横浜関内
M.M.TOWERS the East
M.M.TOWERS the South
ブランズタワーみなとみらい
ブリリアグランデみなとみらいオーシャンフロントタワー
ブリリアグランデみなとみらいパークフロントタワー
パークタワー横浜ステーションプレミア
ザ・タワー横浜北仲
ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト
M.M.TOWERS the West
シティタワー横濱
D'グラフォート横浜クルージングタワー
ナビューレ横浜タワーレジデンス
パークタワー横濱ポートサイド
ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト
横浜シティタワー馬車道
グローリオタワー横浜元町
横濱ディアタワー
※ 価格は参考値です。最新情報は物件情報サイト等でご確認ください。
| No. | 物件名 | WEALTH財運↓ | CAREER仕事運 | ROMANCE恋愛運 | VITALITY健康運 | タグ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 賃貸横浜駅周辺・高島台 THE YOKOHAMA FRONT TOWER 40万円〜150万円/月(参考値)JR各線・東急東横線・相鉄線・京急線・横浜市営地下鉄 横浜駅 直結 | ★★★★★ 94 | ★★★★★ 90 | ★★★★★ 77 | ★★★★★ 67 | 横浜駅直結43階建459戸2024年竣工 | → |
| 02 | 賃貸みなとみらい・ベイエリア BLUE HARBOR TOWER みなとみらい 25万円〜100万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 新高島駅 徒歩8分 | ★★★★★ 94 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 63 | 新高島駅徒歩8分みなとみらい駅徒歩9分27階建355戸 | → |
| 03 | 賃貸みなとみらい・ベイエリア みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス 30万円〜120万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩1分 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 61 | みなとみらい駅徒歩1分31階建660戸2007年築 | → |
| 04 | 賃貸みなとみらい・ベイエリア M.M.タワーズ フォレシス L棟 25万円〜90万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩3分 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 61 | みなとみらい駅徒歩3分30階建605戸2007年築 | → |
| 05 | 賃貸みなとみらい・ベイエリア M.M.タワーズ フォレシス R棟 25万円〜90万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩1分 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 61 | みなとみらい駅徒歩1分30階建601戸2006年築 | → |
| 06 | 賃貸馬車道・北仲通 ザ・パークハビオ横浜関内 20万円〜80万円/月(参考値)JR根岸線・横浜市営地下鉄 関内駅 徒歩3分 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 89 | ★★★★★ 78 | ★★★★★ 69 | 関内駅徒歩3分15階建85戸2017年築 | → |
| 07 | 賃貸みなとみらい・ベイエリア M.M.TOWERS the East 15万円〜70万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩4分 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 61 | みなとみらい駅徒歩4分30階建287戸2003年築 | → |
| 08 | 賃貸みなとみらい・ベイエリア M.M.TOWERS the South 15万円〜70万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩4分 | ★★★★★ 93 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 61 | みなとみらい駅徒歩4分30階建287戸2003年築 | → |
| 09 | 賃貸みなとみらい・ベイエリア ブランズタワーみなとみらい 30万円〜120万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩2分 | ★★★★★ 92 | ★★★★★ 88 | ★★★★★ 84 | ★★★★★ 70 | みなとみらい駅徒歩2分29階建228戸2017年築 | → |
| 10 | 賃貸みなとみらい・ベイエリア ブリリアグランデみなとみらいオーシャンフロントタワー 25万円〜100万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩6分 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 88 | ★★★★★ 83 | ★★★★★ 64 | みなとみらい駅徒歩6分30階建280戸2007年築 | → |
| 11 | 賃貸みなとみらい・ベイエリア ブリリアグランデみなとみらいパークフロントタワー 25万円〜100万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 新高島駅 徒歩5分 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 84 | ★★★★★ 76 | ★★★★★ 60 | みなとみらい駅徒歩6分30階建275戸2007年築 | → |
| 12 | 賃貸横浜駅周辺・高島台 パークタワー横浜ステーションプレミア 30万円〜120万円/月(参考値)JR各線・東急東横線他 横浜駅 徒歩4分 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 89 | ★★★★★ 76 | ★★★★★ 61 | 横浜駅徒歩4分36階建385戸2007年築 | → |
| 13 | 賃貸馬車道・北仲通 ザ・タワー横浜北仲 35万円〜180万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 馬車道駅 徒歩1分 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 86 | ★★★★★ 82 | ★★★★★ 74 | 馬車道駅徒歩1分58階建1176戸2019年築 | → |
| 14 | 賃貸横浜駅周辺・高島台 ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト 15万円〜65万円/月(参考値)JR・東急・相鉄・京急・横浜市営地下鉄 横浜駅 徒歩10分 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 89 | ★★★★★ 76 | ★★★★★ 63 | 横浜駅徒歩圏42階建414戸2003年築 | → |
| 15 | 賃貸みなとみらい・ベイエリア M.M.TOWERS the West 15万円〜70万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩4分 | ★★★★★ 91 | ★★★★★ 84 | ★★★★★ 76 | ★★★★★ 60 | みなとみらい駅徒歩4分30階建288戸2003年築 | → |
| 16 | 賃貸馬車道・北仲通 シティタワー横濱 20万円〜80万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩3分 | ★★★★★ 90 | ★★★★★ 86 | ★★★★★ 82 | ★★★★★ 72 | 日本大通り駅徒歩3分23階建184戸2005年築 | → |
| 17 | 賃貸馬車道・北仲通 D'グラフォート横浜クルージングタワー 15万円〜80万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 馬車道駅 徒歩1分 | ★★★★★ 90 | ★★★★★ 86 | ★★★★★ 82 | ★★★★★ 72 | 馬車道駅徒歩1分21階建135戸2004年築 | → |
| 18 | 賃貸横浜駅周辺・高島台 ナビューレ横浜タワーレジデンス 35万円〜150万円/月(参考値)JR各線・東急東横線他 横浜駅 徒歩5分 | ★★★★★ 89 | ★★★★★ 86 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 67 | 横浜駅徒歩5分41階建390戸2007年築 | → |
| 19 | 賃貸横浜駅周辺・高島台 パークタワー横濱ポートサイド 20万円〜100万円/月(参考値)JR・東急・相鉄・京急・横浜市営地下鉄 横浜駅 徒歩6分 | ★★★★★ 89 | ★★★★★ 86 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 69 | 横浜駅徒歩6分34階建258戸2008年築 | → |
| 20 | 賃貸横浜駅周辺・高島台 ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト 15万円〜60万円/月(参考値)JR・東急・相鉄・京急・横浜市営地下鉄 横浜駅 徒歩10分 | ★★★★★ 89 | ★★★★★ 86 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 69 | 横浜駅徒歩圏42階建402戸2001年築 | → |
| 21 | 賃貸馬車道・北仲通 横浜シティタワー馬車道 20万円〜80万円/月(参考値)横浜市営地下鉄ブルーライン・JR 関内駅 徒歩1分 | ★★★★★ 87 | ★★★★★ 84 | ★★★★★ 80 | ★★★★★ 72 | 関内駅徒歩1分馬車道駅徒歩6分23階建163戸 | → |
| 22 | 賃貸馬車道・北仲通 グローリオタワー横浜元町 20万円〜90万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩1分 | ★★★★★ 85 | ★★★★★ 86 | ★★★★★ 79 | ★★★★★ 75 | 元町・中華街駅徒歩1分22階建265戸2005年築 | → |
| 23 | 賃貸馬車道・北仲通 横濱ディアタワー 15万円〜65万円/月(参考値)横浜高速鉄道みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩1分 | ★★★★★ 85 | ★★★★★ 86 | ★★★★★ 79 | ★★★★★ 75 | 元町・中華街駅徒歩1分25階建264戸2003年築 | → |
※ 価格は参考値です。最新情報は物件情報サイト等でご確認ください。